Bolão do Brasileirão 2009 - FuteShowNotícias Online sobre Futebol5 online |
BR>
| Posicao | Time | Pontuacao |
| 1 | Flamengo | 11450(342) |
| 2 | Palmeiras | 7410(192) |
| 3 | Grêmio | 7000(212) |
| 4 | São Paulo | 6505(177) |
| 5 | Corinthians | 6335(172) |
| 6 | Internacional | 6255(181) |
| 7 | Cruzeiro | 5960(174) |
| 8 | Santos | 2570(72) |
| 9 | Atlético-MG | 2220(56) |
| 10 | Fluminense | 1685(50) |
| 11 | Vitoria | 1500(43) |
| 12 | Botafogo | 1270(33) |
| 13 | Sport | 180(6) |
| 14 | Náutico | 95(3) |
| 15 | Coritiba | 90(4) |
| 16 | Goiás | 75(3) |
| 17 | Avai | 40(2) |
| 18 | Atlético-PR | 0(0) |
Copyright © 2006 Byteking Servicos de Internet Ltda. Todos os direitos reservados.
O FuteShow simplesmente redireciona o usuario para o site de noticias.
Trabalhe no Futeshow!
-
Publicidade
-
Sugira um Site
-
Termos do Serviço
Hospedagem
Sistema de Shopping - www.compreja.net